Смартфон Apple iPhone 5 сочетает в себе великолепный дизайн, изящность, компактность, удобство в обращении, многофункциональность и высокую производительность. По отношению к предыдущим моделям он более легкий, его вес составляет 112 г., а диагональ экрана больше.Разрешение экрана iPhone 5 – 1136 х 640 точек, диагональ дисплея – 4 дюйма, соотношение его сторон – 16/9. Фото и видео получаются яркими, контрастными и четкими. В устройстве используется 1 nano sim карта. Корпус iPhone 5 выполнен из алюминиевого сплава.
Внутри мобильного телефона установлен мощный 2-х ядерный процессор Apple A6 (тактовая частота 1.3 ГГц). Используемая оперативная память – 1 Gb. Смартфон iPhone 5 работает на операционной системе iOS 6. Модели выпускаются с разными вариантами встроенной памяти на 16, 32 и 64 Gb.
Характеристики Apple iPhone 5 64Gb | |
---|---|
Общие характеристики | |
Производитель | Apple |
Позиционирование | бизнес |
Операционная система | iOS 6 |
Тип корпуса | классический |
Формат SIM-карт | Nano |
Количество SIM-карт | 1 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Корпус | |
Встроенная антенна | ![]() |
Материал корпуса | металл (анодированный алюминий) |
Варианты цвета | Black, White |
Габариты | 124мм x 59мм x 7мм |
Вес | 112 г |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 4″ |
Разрешение экрана | 1136 x 640 |
Технология экрана | LED-backlit IPS |
Сенсорный экран | ![]() |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Способ ввода данных | сенсорный дисплей |
Память и процессор | |
Оперативная память | 1 Gb |
Встроенная память | 64 Gb |
Процессор | Apple A6, 1.2 ГГц |
Интерфейсы, носители | |
GPS | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Тип Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Стерео Bluetooth (A2DP) | ![]() |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HTML-браузер | Safari |
E-mail клиент | SMTP, POP3, IMAP4 |
Разъем 3.5 мм | ![]() |
Разъем для подключения к PC | ![]() |
Мультимедиа | |
Загружаемые мелодии | ![]() |
Видео проигрыватель | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
Диктофон | ![]() |
Календарь | ![]() |
Аудио проигрыватель | MP3, AAC, WAV |
Встроенные динамики | ![]() |
Камера | |
Встроенная камера | ![]() |
Дополнительная камера | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Максимальное разрешение снимка | 3264 x 2448 |
Автофокус | ![]() |
Количество пикселей | 8 Мп |
Запись видео | ![]() |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Цифровой zoom | ![]() |
Geo Tagging | ![]() |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 |
Распознавание | лиц, улыбок |
Опт. стабилизация изображения | ![]() |
Сообщения | |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
EMS | ![]() |
Предиктивный ввод | ![]() |
Телефонная книга и вызовы | |
MP3-звонок | ![]() |
Вибровызов | ![]() |
Настраиваемые профили | ![]() |
Напоминания | ![]() |
Номера в памяти телефона | неограниченно |
Расширенная телефонная книга | ![]() |
Поддержка групп абонентов | ![]() |
Голосовое управление | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Тип мелодии | полифонические, MP3-мелодии |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 225 часов |
Время работы в режиме музыки | 40 часов |
Время разговора | 8 часов |
Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
Дополнение | |
Акселерометр | ![]() |
3-х осевой гироскоп | ![]() |
Датчик внешней освещённости | ![]() |
Датчик расстояния | ![]() |
Assisted GPS и GLONASS | ![]() |
Цифровой компас | ![]() |
Камерофон | ![]() |
Класс | люкс |
- Купить смартфон Apple iPhone 5 со скидкой 700 руб.
- Цена Apple iPhone 5 16GB с учетом скидки: 23890 руб.
- Цена Apple iPhone 5 32GB с учетом скидки: 28290 руб.
- Цена Apple iPhone 5 64GB с учетом скидки: 31290 руб.
Добавить комментарий